Opiniones
Opiniones de Agencias inmobiliarias
Agencias inmobiliarias de Torre del Mar acumulan 3987 opiniones públicas repartidas entre 20 negocios valorados, con una media de 4,6 y un volumen normal de 90 opiniones por negocio. Otros 2 no tienen ninguna valoración recogida.
Por nota manda Romar Home con 5,0 sobre 355 opiniones. Por cantidad de gente manda Inmobiliaria Terrasol, con 659 opiniones y 4,3 de media. Nota y volumen no siempre caen del mismo lado. La nota más baja del gremio es la de Commerzia, 3,4, y 14 de los 20 valorados están por encima de la media.
Ordenados por lo que dice la gente
Esta tabla ordena solo por nota pública, sin más criterio. Si busca la clasificación del portal, que además pesa cuánta gente hay detrás y cómo está cada negocio en internet, esa es otra página y está enlazada abajo.
| Negocio | Nota | Opiniones |
|---|---|---|
| Romar Home | 5,0 | 355 |
| Inmobiliaria Garrido | 4,9 | 476 |
| Málaga Luxury Homes | 4,9 | 280 |
| Inmobiliaria Ducca Medina | 4,9 | 162 |
| Grocasa Inmobiliaria Torre del Mar | 4,9 | 61 |
| Checa Homes | 4,8 | 529 |
| M5 Inmobiliaria | 4,8 | 126 |
| Tecnocasa Torre del Mar | 4,8 | 93 |
| Grupo ALCI | 4,8 | 64 |
| Inmobiliaria Calle & Guerra | 4,8 | 54 |
| RE/MAX Brisa Torre del Mar | 4,8 | 26 |
| Anubis Estate Agent | 4,7 | 134 |
| F. Cuevas Gestión Inmobiliaria | 4,7 | 79 |
| JT Inmobiliaria | 4,7 | 31 |
| Casa y Terreno | 4,5 | 70 |
| Fastighetsbyrån Torre del Mar | 4,5 | 15 |
| Avilés & Norling | 4,4 | 628 |
| Inmobiliaria Terrasol | 4,3 | 659 |
| Inmobiliaria Suisse Home | 4,3 | 59 |
| Commerzia | 3,4 | 86 |
Sin valoración pública recogida, así que quedan fuera de la tabla y no de la comparación:
Si tu negocio está en esta tabla y quieres subir, con Sergio Lepone puedes mejorar tus opiniones y destacar por encima de los de tu gremio, o escríbeme a [email protected].