Ranglisten
Beste Asiaten
Acht asiatische Restaurants in Torre del Mar haben eine öffentliche Bewertung, zusammen über 5.700, geprüft am 19. September 2026. Das Etikett fasst Küchen zusammen, die wenig miteinander zu tun haben, japanisches Sushi, Ramen, thailändisch und chinesisch, und die Rangliste mischt sie, weil so gesucht wird.
Eine thailändische Küche vorne
Siam Thai führt mit 4,6 bei 576 Bewertungen. Den ersten Platz hat es übernommen, seit Shiroi Tsuki, das eine 4,9 hatte, bei Google als dauerhaft geschlossen geführt wird. Zweiter ist Toki Sushi, ein Sushi-Buffet und der bekannteste Name der Branche, 4,4 bei 1.485.
Vor der Reservierung die Küche prüfen
Eine thailändische Küche und eine Sushi-Theke sind nicht austauschbar, und die Rangliste kann das nicht ausdrücken. Im jeweiligen Eintrag steht, was tatsächlich gekocht wird, und das liest man hier zuerst.
| # | Betrieb | Punktzahl | Note | Adresse | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nr. 1Siam Thai Restaurante | 55,1 / 100 | 4,6 (576) | Avenida de Andalucía, 63 | +34 952 54 17 79 |
| 2 | Restaurante Toki Sushi | 48,9 / 100 | 4,4 (1.485) | Calle Puerta del Mar, 7 | +34 951 27 17 26 |
| 3 | Akihiro Ramen Street | 37,7 / 100 | 4,4 (230) | Paseo Marítimo de Levante, 16 | +34 604 87 07 58 |
| 4 | Misushi | 33,9 / 100 | 4,2 (538) | Avenida de Andalucía, 64A | +34 663 99 99 92 |
| 5 | Japanese Restaurant Sakurai | 32,2 / 100 | 4,1 (846) | Paseo Marítimo de Levante, 8 | +34 952 54 21 15 |
| 6 | Restaurante Ciudad Sur | 29,0 / 100 | 4,0 (796) | Paseo Marítimo de Levante, 8 (edificio San Gerardo) | +34 952 54 66 19 |
| 7 | Restaurante Hong Kong | 27,5 / 100 | 3,9 (863) | Paseo de Larios, 5 | +34 952 54 27 67 |
| 8 | Restaurante Asiático Shanghai | 24,1 / 100 | 3,9 (395) | Calle Infantes, 24 | +34 625 90 81 86 |
Sie haben einen Betrieb in Torre del Mar? Der Eintrag kostet einmalig 100 € zzgl. MwSt. Hervorgehobene Plätze über der Liste gibt es ab 150 € zzgl. MwSt. im Monat. Zu den Preisen