---
title: "Die besten Rechtsanwälte in Torre del Mar"
description: "Zwölf Kanzleien in der Wertung, sieben davon mit glatter 5,0 und keine davon unter den ersten drei. Die drei Abrechnungsarten und was zuerst zu klären ist."
url: https://torredelmar.net/de/beste-rechtsanwaelte/
author: Sergio Lepone (torredelmar.net)
language: de
---

Ranglisten

# Beste Rechtsanwälte

Zwölf Kanzleien in Torre del Mar haben eine öffentliche Bewertung, zusammen über **890**. **Sieben der zwölf halten eine glatte 5,0**, eine davon auf 261 Meinungen, eine in jedem Beruf ungewöhnliche und in diesem seltene Kombination. Keine der sieben kommt unter die ersten drei.

## Das Honorar klären, bevor Sie den Fall erzählen

Eine spanische Kanzlei rechnet auf eine von drei Arten ab, und welche gilt, ändert alles: ein Festpreis für die Sache, ein Stundensatz oder ein Anteil am Erstrittenen. Fragen Sie danach, bevor das erste Gespräch zur Arbeit wird. Eine schriftliche Mandatsvereinbarung mit der Abrechnungsgrundlage ist üblich, und die sollten Sie haben.

## Weswegen ausländische Anwohner kommen

Immobilienkauf und -verkauf, Erbschaft, Aufenthalts- und Ausländerrecht sowie Streit mit einer Eigentümergemeinschaft oder einem Vermieter. Nicht jede Kanzlei deckt alles ab, und eine, die Ihr Gebiet nicht bearbeitet, sagt das meist sofort.

## Zwei Dinge, die man wissen sollte

- **Nach der Kammernummer fragen.** Jeder zugelassene Anwalt ist bei einer Provinzkammer eingetragen, und die Frage ist üblich.
- **Der Anwalt des Maklers ist nicht Ihr Anwalt.** Beim Immobilienkauf ist die unabhängige Beratung genau das, wofür man zahlt.

Sortiert nach der Punktzahl des Portals

| #  | Betrieb                                                                                                       | Punktzahl  | Note      | Adresse                                   | Telefon          |
| -- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- | --------- | ----------------------------------------- | ---------------- |
| 1  | Nr. 1[Macarena Sayago Abogada](https://torredelmar.net/de/rechtsanwaelte/macarena-sayago-abogada/)            | 83,2 / 100 | 4,8 (155) | Plaza de la Axarquía, 13                  | 643 55 23 22     |
| 2  | [M\&R Abogados](https://torredelmar.net/de/rechtsanwaelte/mr-abogados/)                                       | 81,8 / 100 | 4,5 (44)  | Calle Puerta del Mar, 3, Local 17         | 617 61 88 73     |
| 3  | [Pilar González Abogados y Mediadores](https://torredelmar.net/de/rechtsanwaelte/pilar-gonzalez-abogados/)    | 75,4 / 100 | 4,9 (47)  | Calle Timón, 11                           | 654 95 19 50     |
| 4  | Csabogados                                                                                                    | 67,6 / 100 | 5,0 (15)  | Calle Rioja, 69                           | +34 951 83 21 30 |
| 5  | My Lawyer in Spain                                                                                            | 65,2 / 100 | 5,0 (38)  | Avenida de Andalucía, 102, local 3        | +34 951 20 30 94 |
| 6  | [Lucena Abogados](https://torredelmar.net/de/rechtsanwaelte/lucena-abogados/)                                 | 62,3 / 100 | 4,9 (92)  | Avenida de Andalucía, 106, 3ª planta      | 952 54 62 72     |
| 7  | [M\&S Molina Abogados](https://torredelmar.net/de/rechtsanwaelte/ms-molina-abogados/)                         | 54,5 / 100 | 5,0 (261) | Edificio Araceli, Calle Princesa, 5, 1º B | 952 03 91 21     |
| 8  | Malaga Legal                                                                                                  | 52,3 / 100 | 4,7 (35)  | Calle Puerta del Mar, 3, Local 17         | +34 659 75 25 38 |
| 9  | [Asesoría Jurídica Losada-Téllez](https://torredelmar.net/de/rechtsanwaelte/asesoria-juridica-losada-tellez/) | 25,9 / 100 | 5,0 (59)  | Calle Rodríguez de la Fuente, 4           | +34 951 71 54 15 |
| 10 | Lex Habitat Abogados & Gestión Inmobiliaria                                                                   | 25,6 / 100 | 5,0 (51)  | Calle Pintor Cipriano Maldonado, 7        | +34 613 33 34 61 |
| 11 | Legal & Home                                                                                                  | 25,2 / 100 | 5,0 (41)  | Calle Azucarera, 1                        | +34 635 50 12 99 |
| 12 | [Lozano Abogados](https://torredelmar.net/de/rechtsanwaelte/lozano-abogados/)                                 | 20,1 / 100 | 5,0 (54)  | Avenida Victoria Kent, 4                  | k. A.            |

Punktzahl von 100, von diesem Portal aus öffentlichen Daten berechnet: durchschnittliche Google-Note, gewichtet nach der Zahl der Bewertungen (20), Zahl der Bewertungen auf logarithmischer Skala (12), die eigene Website des Betriebs, ob sie lädt, verständlich ist und die Kontaktdaten zeigt (62), und eine veröffentlichte Telefonnummer (6). Website und Telefon zählen nur, wenn die Prüfung für die gesamte Branche vorliegt, damit Gleiches mit Gleichem verglichen wird; sonst ergibt sich die Punktzahl nur aus Note und Bewertungen. In jedem Eintrag steht das Datum der Datenprüfung.

**Sie haben einen Betrieb in Torre del Mar?** Der Eintrag kostet einmalig 100 € zzgl. MwSt. Hervorgehobene Plätze über der Liste gibt es ab 150 € zzgl. MwSt. im Monat. [Zu den Preisen](https://torredelmar.net/de/preise/)
