---
title: "Die besten Physiotherapeuten in Torre del Mar"
description: "Sieben Praxen in der Wertung, fast alle mit Bestnote. Physiotherapeut und Osteopath sind nach spanischem Recht nicht dasselbe."
url: https://torredelmar.net/de/beste-physiotherapie/
author: Sergio Lepone (torredelmar.net)
language: de
---

Ranglisten

# Beste Physiotherapie

Sieben physiotherapeutische Praxen in Torre del Mar haben eine öffentliche Bewertung. Fast alle liegen bei **4,9 oder 5,0**, damit ist das eine der bestbewerteten Branchen der Seite und eine, in der die Note allein nichts entscheidet.

## Physiotherapeut und Osteopath sind rechtlich nicht dasselbe

Das ist wichtiger als die Rangliste. In Spanien ist **Physiotherapie ein reglementierter Gesundheitsberuf** mit Hochschulabschluss und Pflichteintragung in die Berufskammer. Osteopathie ist in dieser Form nicht reglementiert, und der Titel allein sagt nichts über die Ausbildung dahinter. Viele gute Fachleute haben beides. Entscheidend ist, dass Sie fragen dürfen, wovon Sie behandelt werden und von wem.

## Was diese Praxen unterscheidet

Nicht die Note. Unterschiedlich sind die Schwerpunkte, Sportverletzung, Rehabilitation nach Operationen, Beckenboden, manuelle Therapie, und ob die Sitzungen einzeln oder in der Gruppe laufen. Das steht im jeweiligen Eintrag, die Rangliste kann es nicht abbilden.

## Versicherung

Physiotherapie über das öffentliche System gibt es, sie ist aber begrenzt und wird ärztlich verordnet. Alles auf dieser Seite ist privat, und die meisten spanischen Krankenversicherungen decken eine bestimmte Zahl von Sitzungen im Jahr. Prüfen Sie Ihre Police, bevor Sie einzeln zahlen.

Sortiert nach der Punktzahl des Portals

| #  | Betrieb                                   | Punktzahl  | Note      | Adresse                                        | Telefon          |
| -- | ----------------------------------------- | ---------- | --------- | ---------------------------------------------- | ---------------- |
| 1  | Nr. 1Brabo Fisioterapia                   | 81,1 / 100 | 4,9 (159) | Calle Octavio López, 1                         | +34 722 49 84 92 |
| 2  | Fisioesmile                               | 81,0 / 100 | 5,0 (92)  | Calle Carrera de las Angustias, 23             | +34 665 61 27 56 |
| 3  | Alejandra Fisio & Salud                   | 77,5 / 100 | 5,0 (52)  | Calle Santa Margarita, 12, bajo                | +34 640 52 32 69 |
| 4  | Acosta Fisioterapia Avanzada y Osteopatía | 69,8 / 100 | 4,9 (29)  | Calle Azucarera, edificio Las Torres, local 8A | +34 952 00 61 27 |
| 5  | Axarclinic                                | 69,2 / 100 | 4,9 (87)  | Pasaje Mendoza, 1                              | +34 656 69 77 60 |
| 6  | Fisioterapia Torre                        | 68,3 / 100 | 5,0 (25)  | Pasaje Timón, 9                                | +34 651 60 18 30 |
| 7  | AXIO Fisioterapia                         | 68,0 / 100 | 4,7 (44)  | Calle Juan Aguayo Moreno, 2E                   | +34 654 32 84 73 |
| 8  | Clínica Fisiomar                          | 66,9 / 100 | 4,7 (55)  | Avenida Moscatel, 4                            | +34 952 54 69 22 |
| 9  | Clínica Valenzuela                        | 62,6 / 100 | 5,0 (109) | Calle Nuestra Señora del Carmen, 8, local 2    | +34 670 56 12 17 |
| 10 | MA Osteopatía y Pilates                   | 51,1 / 100 | 5,0 (42)  | Calle Doctor Fleming, 19                       | +34 616 08 95 32 |
| 11 | Calma Fisioterapia y Osteopatía           | 25,5 / 100 | 5,0 (37)  | Calle Rioja, 92                                | +34 624 11 43 63 |
| 12 | Elpis Terapias Manuales                   | 25,5 / 100 | 5,0 (36)  | Calle los Fenicios, s/n                        | +34 669 82 53 91 |
| 13 | Clínica de Fisioterapia Reaktiva          | 24,4 / 100 | 5,0 (19)  | Calle del Río, 45                              | +34 624 56 71 42 |
| 14 | María León Fisioterapia                   | 23,8 / 100 | 5,0 (14)  | Calle Valdepeñas, 8                            | +34 626 27 66 99 |

Punktzahl von 100, von diesem Portal aus öffentlichen Daten berechnet: durchschnittliche Google-Note, gewichtet nach der Zahl der Bewertungen (20), Zahl der Bewertungen auf logarithmischer Skala (12), die eigene Website des Betriebs, ob sie lädt, verständlich ist und die Kontaktdaten zeigt (62), und eine veröffentlichte Telefonnummer (6). Website und Telefon zählen nur, wenn die Prüfung für die gesamte Branche vorliegt, damit Gleiches mit Gleichem verglichen wird; sonst ergibt sich die Punktzahl nur aus Note und Bewertungen. In jedem Eintrag steht das Datum der Datenprüfung.

**Sie haben einen Betrieb in Torre del Mar?** Der Eintrag kostet einmalig 100 € zzgl. MwSt. Hervorgehobene Plätze über der Liste gibt es ab 150 € zzgl. MwSt. im Monat. [Zu den Preisen](https://torredelmar.net/de/preise/)
