---
title: "Die besten Immobilienmakler in Torre del Mar"
description: "Zwanzig Agenturen in der Wertung, die härteste Tabelle der Seite. Die ersten vier trennen weniger als zwei Punkte."
url: https://torredelmar.net/de/beste-immobilienmakler/
author: Sergio Lepone (torredelmar.net)
language: de
---

Ranglisten

# Beste Immobilienmakler

**Zwanzig Immobilienagenturen** in Torre del Mar haben eine öffentliche Bewertung, zusammen knapp **4.000**. Es ist der dichteste Dienstleistungsbereich des Ortes und die am härtesten umkämpfte Tabelle der Seite: Die ersten vier trennen **weniger als zwei Punkte** von hundert.

## Warum es so viele sind

Das hier ist ein Ferienimmobilienmarkt mit großer internationaler Käuferschaft, darunter eine lange etablierte nordeuropäische Präsenz. Das trägt eine Maklerdichte, die ein Ort dieser Größe sonst nicht hätte, und deshalb arbeiten mehrere davon auf Englisch, Deutsch, Niederländisch oder in den skandinavischen Sprachen.

## Bewertungen brauchen hier Vorsicht

Eine Immobilienagentur hat in derselben Transaktion zwei Kunden mit gegenläufigen Interessen, und die Bewertung kommt meist von dem, der zufriedener war. Hohe Noten über Hunderte von Meinungen, die mehrere Agenturen hier halten, sind ein echtes Signal. Eine Bestnote auf einer Handvoll nicht.

## Drei Dinge vor jeder Unterschrift

- **Fragen, ob der Auftrag exklusiv ist** und für wie lange, wenn Sie verkaufen.
- **Schriftlich klären, wer die Provision zahlt und wie hoch sie ist**, bevor Besichtigungen beginnen.
- **Die Agentur ist nicht Ihr Anwalt.** Unabhängige rechtliche Prüfung von Kauf, Baurecht und Eigentümergemeinschaft ist ein eigener Kostenpunkt und ein notwendiger.

Sortiert nach der Punktzahl des Portals

| #     | Betrieb                                                                                                     | Punktzahl    | Note      | Adresse                                                        | Telefon          |
| ----- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ | --------- | -------------------------------------------------------------- | ---------------- |
| 1     | Nr. 1[Romar Home](https://torredelmar.net/de/immobilienmakler/romar-home/)                                  | 84,8 / 100   | 5,0 (355) | Avenida de Andalucía, 46                                       | 649 02 03 37     |
| 2     | [Inmobiliaria Ducca Medina](https://torredelmar.net/de/immobilienmakler/ducca-medina/)                      | 78,9 / 100   | 4,9 (162) | Calle Princesa, 13                                             | 952 54 01 16     |
| 3     | [Grupo ALCI](https://torredelmar.net/de/immobilienmakler/grupo-alci/)                                       | 78,9 / 100   | 4,8 (64)  | Calle Doctor Fleming, 47                                       | 722 78 19 30     |
| 4     | [Málaga Luxury Homes](https://torredelmar.net/de/immobilienmakler/malaga-luxury-homes/)                     | 76,1 / 100   | 4,9 (280) | Avenida Duque de Ahumada, 26                                   | 675 72 55 28     |
| 5     | [Inmobiliaria Garrido](https://torredelmar.net/de/immobilienmakler/inmobiliaria-garrido/)                   | 69,7 / 100   | 4,9 (476) | Avenida de Andalucía, 28, esquina con calle Juan Aguayo Moreno | 680 51 74 69     |
| 6     | [Casa y Terreno](https://torredelmar.net/de/immobilienmakler/casa-y-terreno/)                               | 65,2 / 100   | 4,5 (70)  | Calle del Mar, 23                                              | +34 952 54 76 01 |
| 7     | [Inmobiliaria Calle & Guerra](https://torredelmar.net/de/immobilienmakler/calle-guerra/)                    | 63,1 / 100   | 4,8 (54)  | Calle Yucas, bajo 8                                            | 675 18 97 52     |
| 8     | [RE/MAX Brisa Torre del Mar](https://torredelmar.net/de/immobilienmakler/remax-brisa/)                      | 62,3 / 100   | 4,8 (26)  | Avenida de Andalucía, 76                                       | +34 951 01 81 64 |
| 9     | [JT Inmobiliaria](https://torredelmar.net/de/immobilienmakler/jt-inmobiliaria/)                             | 59,7 / 100   | 4,7 (31)  | Calle Princesa, 8                                              | 614 00 53 62     |
| 10    | [Avilés & Norling](https://torredelmar.net/de/immobilienmakler/aviles-norling/)                             | 57,1 / 100   | 4,4 (628) | Calle Saladero Viejo, 1                                        | 952 96 59 81     |
| 11    | [F. Cuevas Gestión Inmobiliaria](https://torredelmar.net/de/immobilienmakler/fcuevas-gestion-inmobiliaria/) | 51,9 / 100   | 4,7 (79)  | Calle San Andrés, 28                                           | +34 646 43 82 82 |
| 12    | [Anubis Estate Agent](https://torredelmar.net/de/immobilienmakler/anubis-estate-agent/)                     | 47,7 / 100   | 4,7 (134) | Avenida de Andalucía, esquina calle Princesa, 111              | 678 43 58 08     |
| 13    | [Inmobiliaria Suisse Home](https://torredelmar.net/de/immobilienmakler/inmobiliaria-suisse-home/)           | 42,8 / 100   | 4,3 (59)  | Calle Infantes, 23                                             | +34 952 54 70 76 |
| 14    | [Commerzia](https://torredelmar.net/de/immobilienmakler/commerzia/)                                         | 37,8 / 100   | 3,4 (86)  | Calle del Mar, 27 (edificio Jaime I), oficina 4º B             | +34 952 54 64 39 |
| 15    | [Checa Homes](https://torredelmar.net/de/immobilienmakler/checa-homes/)                                     | 27,0 / 100   | 4,8 (529) | Calle Saladero Viejo, 3, bajo B                                | 952 96 56 08     |
| 16    | [Grocasa Inmobiliaria Torre del Mar](https://torredelmar.net/de/immobilienmakler/grocasa-torre-del-mar/)    | 24,5 / 100   | 4,9 (61)  | Avenida de Andalucía, 96                                       | 638 88 86 99     |
| 17    | [Tecnocasa Torre del Mar](https://torredelmar.net/de/immobilienmakler/tecnocasa-torre-del-mar/)             | 24,4 / 100   | 4,8 (93)  | Avenida de Andalucía, 104                                      | +34 636 38 12 05 |
| 18    | [M5 Inmobiliaria](https://torredelmar.net/de/immobilienmakler/m5-inmobiliaria/)                             | 24,1 / 100   | 4,8 (126) | Calle Azucena, local 4                                         | +34 951 32 30 90 |
| 19    | [Fastighetsbyrån Torre del Mar](https://torredelmar.net/de/immobilienmakler/fastighetsbyran-torre-del-mar/) | 19,1 / 100   | 4,5 (15)  | Calle Azucena, Edificio Riviera, locales 8 y 9                 | +34 951 13 73 16 |
| 20    | [Inmobiliaria Terrasol](https://torredelmar.net/de/immobilienmakler/terrasol/)                              | 18,3 / 100   | 4,3 (659) | Avenida de Andalucía, 65-F                                     | 952 54 09 39     |
| k. A. | [Inmobiliaria Moya](https://torredelmar.net/de/immobilienmakler/inmobiliaria-moya/)                         | ohne Wertung | k. A.     | Avenida de Andalucía, 20                                       | 666 95 25 15     |
| k. A. | [Inmobiliaria Torre](https://torredelmar.net/de/immobilienmakler/inmobiliaria-torre/)                       | ohne Wertung | k. A.     | Calle Marinero, 3                                              | +34 952 54 72 26 |

Punktzahl von 100, von diesem Portal aus öffentlichen Daten berechnet: durchschnittliche Google-Note, gewichtet nach der Zahl der Bewertungen (20), Zahl der Bewertungen auf logarithmischer Skala (12), die eigene Website des Betriebs, ob sie lädt, verständlich ist und die Kontaktdaten zeigt (62), und eine veröffentlichte Telefonnummer (6). Website und Telefon zählen nur, wenn die Prüfung für die gesamte Branche vorliegt, damit Gleiches mit Gleichem verglichen wird; sonst ergibt sich die Punktzahl nur aus Note und Bewertungen. In jedem Eintrag steht das Datum der Datenprüfung.

Keine öffentliche Bewertung erfasst, daher nicht in der Wertung.

**Sie haben einen Betrieb in Torre del Mar?** Der Eintrag kostet einmalig 100 € zzgl. MwSt. Hervorgehobene Plätze über der Liste gibt es ab 150 € zzgl. MwSt. im Monat. [Zu den Preisen](https://torredelmar.net/de/preise/)
