---
title: "Die besten gestorías in Torre del Mar"
description: "Zehn gestorías in der Wertung. Vorn liegt ein Spezialist für Fahrzeugpapiere, und das sagt, wofür der Ort sie tatsächlich braucht."
url: https://torredelmar.net/de/beste-gestorias/
author: Sergio Lepone (torredelmar.net)
language: de
---

Ranglisten

# Beste gestorías

Zehn _gestorías_ in Torre del Mar haben eine öffentliche Bewertung. Falls Ihnen das Wort neu ist, lesen Sie die Rangliste mit diesem Hinweis: Die gestoría ist eine Figur ohne echte Entsprechung außerhalb Spaniens.

## Was eine gestoría macht

Sie erledigt Verwaltungsvorgänge für Sie: Fahrzeugumschreibungen, Steuererklärungen, Aufenthalts- und Sozialversicherungspapiere, Genehmigungen. Sie ist kein Anwalt und kein Steuerberater, auch wenn viele die Rollen verbinden. Für ausländische Anwohner ist sie meist der erste nötige Fachdienst und der, von dem niemand erzählt.

## Das meistbewertete Büro zeigt, wofür der Ort sie nutzt

Ganz oben in dieser Tabelle liegt ein **Spezialist für Fahrzeugpapiere** nur ein Zehntel hinter dem Ersten, mit Abstand die meisten Bewertungen der Branche. Das ist ein klares Signal: Umschreibungen, Zulassungen und Führerscheinangelegenheiten sind hier das Tagesgeschäft, und genau solche Gänge gibt man gern ab.

## Zwei Dinge klären

- **Honorar und amtliche Gebühr sind zwei Beträge.** Das Honorar gehört der gestoría, die Steuer oder Gebühr geht an die Verwaltung. Lassen Sie beides getrennt ausweisen.
- **Fragen, ob sie Ihren konkreten Vorgang machen.** Diese Büros sind spezialisierter, als ihr Schild vermuten lässt, und die Rangliste kann das nicht sagen. Die Einzeleinträge schon.

Sortiert nach der Punktzahl des Portals

| # | Betrieb                                                                                                                                   | Punktzahl  | Note      | Adresse                                           | Telefon          |
| - | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- | --------- | ------------------------------------------------- | ---------------- |
| 1 | Nr. 1[Aplicaciones Informáticas Tributarias](https://torredelmar.net/de/gestoria-behoerdendienste/aplicaciones-informaticas-tributarias/) | 67,3 / 100 | 5,0 (25)  | Calle del Mar, 23                                 | +34 952 54 57 46 |
| 2 | [Gestalex (tramitación de vehículos)](https://torredelmar.net/de/gestoria-behoerdendienste/gestalex-vehiculos/)                           | 64,9 / 100 | 4,7 (203) | Calle Doctor Fleming, 50                          | 684 11 66 99     |
| 3 | [Guerrero Esteban Asesores](https://torredelmar.net/de/gestoria-behoerdendienste/guerrero-esteban-asesores/)                              | 64,4 / 100 | 5,0 (5)   | Calle del Mar, 62                                 | +34 952 54 50 38 |
| 4 | [laGestoria.NET](https://torredelmar.net/de/gestoria-behoerdendienste/lagestoria-net/)                                                    | 62,1 / 100 | 3,9 (8)   | Calle Cipriano Maldonado, 21                      | +34 952 54 74 77 |
| 5 | [Calderón Asesores](https://torredelmar.net/de/gestoria-behoerdendienste/calderon-asesores/)                                              | 62,0 / 100 | 5,0 (12)  | Calle San Martín, 6, 1º A                         | +34 952 54 11 00 |
| 6 | [Asesorías las Yucas](https://torredelmar.net/de/gestoria-behoerdendienste/asesorias-las-yucas/)                                          | 55,4 / 100 | 5,0 (2)   | Calle Yucas (edificio Virgen del Mar), local 4º C | +34 646 78 88 71 |
| 7 | [Gestoría Cabello González](https://torredelmar.net/de/gestoria-behoerdendienste/gestoria-cabello-gonzalez/)                              | 42,2 / 100 | 4,2 (34)  | Avenida de Andalucía, 127 bajo                    | 952 54 09 03     |
| 8 | [ISS Economistas](https://torredelmar.net/de/gestoria-behoerdendienste/iss-economistas/)                                                  | 19,9 / 100 | 4,7 (46)  | Calle Ramón y Cajal                               | +34 678 37 72 87 |
| 9 | [Asesoría Gallardo Villodres](https://torredelmar.net/de/gestoria-behoerdendienste/asesoria-gallardo-villodres/)                          | 19,2 / 100 | 5,0 (2)   | Calle Yucas, 4                                    | +34 951 35 21 65 |

Punktzahl von 100, von diesem Portal aus öffentlichen Daten berechnet: durchschnittliche Google-Note, gewichtet nach der Zahl der Bewertungen (20), Zahl der Bewertungen auf logarithmischer Skala (12), die eigene Website des Betriebs, ob sie lädt, verständlich ist und die Kontaktdaten zeigt (62), und eine veröffentlichte Telefonnummer (6). Website und Telefon zählen nur, wenn die Prüfung für die gesamte Branche vorliegt, damit Gleiches mit Gleichem verglichen wird; sonst ergibt sich die Punktzahl nur aus Note und Bewertungen. In jedem Eintrag steht das Datum der Datenprüfung.

**Sie haben einen Betrieb in Torre del Mar?** Der Eintrag kostet einmalig 100 € zzgl. MwSt. Hervorgehobene Plätze über der Liste gibt es ab 150 € zzgl. MwSt. im Monat. [Zu den Preisen](https://torredelmar.net/de/preise/)
